記事に含まれる重要な指標(KPI)や数値を、カテゴリごとに整理してテーブルデータ化しました。
1. エヌビディア (Nvidia) 決算・財務指標
記事の核心であるエヌビディアの業績と予測に関する数値です。
| 項目 | 数値 / 内容 | 期間 / 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Q3 総売上高 | 570.1億ドル | 前年比 +62.5% 前四半期比 +22% | 予想を3.5%上回る |
| Q3 データセンター売上高 | 512億ドル | 前年比 +66% 前四半期比 +25% | 前四半期比で101億ドル増 |
| データセンター年換算売上 | 2,000億ドル超 | - | ランレートベース |
| Q3 コンピュート売上 | 430億ドル | 前四半期比 +27% | Blackwell需要が牽引 |
| Q3 ネットワーキング売上 | 81.9億ドル | 前年比 +162% 前四半期比 +13% | 事業規模として世界最大 |
| 供給コミットメント (在庫確保) | 503億ドル | 前四半期比 +52% | 将来の成長を裏付ける重要指標 |
| Q4 売上高ガイダンス | 650億ドル (中間値) | 前年比 +65.3% 前四半期比 +14% | 予想を5.1%上回る |
| Blackwell/Rubin収益機会 | 5,000億ドル | 2026年度末まで | 可視性のある収益機会 |
| 長期時価総額予測 | 20兆ドル | 2030年まで | 実現には5年間CAGR 36%が必要 |
2. AIモデル企業の収益成長 (OpenAI & Anthropic)
「AI収益化スーパーサイクル」を裏付ける各社の成長指標です。
| 企業 | 項目 | 数値 | 時期 / 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 過去の収益 | 10億ドル | 2023年 | |
| OpenAI | 過去の収益 | 37億ドル | 2024年 | |
| OpenAI | 現在の年換算収益 | 130億ドル | 現在 | 実際はこれより「大幅に多い」との言及あり |
| OpenAI | 将来の収益予測 | 540億ドル | 2027年 | 以前の予測(440億ドル)から23%増 |
| OpenAI | 将来の収益予測 | 1,250億ドル | 2029年 | 2025年予測比で約10倍 |
| OpenAI | 2029年収益の内訳 | API: ~200億ドル AIエージェント: >250億ドル その他/無料: 250億ドル | 2029年予測 | ChatGPT単体は500億ドル |
| Anthropic | 年間経常収益(ARR)目標 | 90億ドル* | 今年 (2025年?) | *記事原文のまま記載 (通常より高い数値の可能性あり) |
| Anthropic | 将来の収益目標 | 200億〜260億ドル | 2026年 | 今年の目標の2〜3倍 |
| Anthropic | API収益予測 | 3.8億ドル | 2025年 | OpenAI予想(18億ドル)の2倍以上 |
| Anthropic | Claude Code収益 | 10億ドル (年換算) | 直近 | 7月(4億ドル)から150%増 |
3. トークン利用量・推論処理能力 (インフラ需要)
「学習」から「推論」へのシフトを示すデータです。
| 企業/製品 | 項目 | 数値 | 期間 / 比較 |
|---|---|---|---|
| 月間総処理トークン | 1,300兆トークン超 | 10月 (5月から170%増) | |
| Gemini API処理量 | 70億トークン/分 300兆トークン/月 | Q3時点 | |
| 過去の処理量比較 | 9.7兆トークン/月 | 2024年4月 (1年半で激増) | |
| OpenAI | API処理量 | 60億トークン/分 260兆トークン/月 | 10月初旬 |
| Microsoft | Azure推論速度 (GB300) | 110万トークン/秒 | 単一ラックあたり (新記録) |
| Nvidia | GPU性能向上 | 15,200トークン/秒 (Blackwell Ultra) 12,022トークン/秒 (Blackwell) | 前世代比 27%向上 |
4. 企業のAI導入効果・効率化 (ROI & リストラ)
AI投資が利益率向上や人員削減につながっていることを示す指標です。
| 企業/機関 | 項目 | 数値 / 内容 | 予測時期 / 詳細 |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 生成AIのROI (投資対効果) | 2025年: +35% (貢献利益) 2028年: +67% | 2023年は -5% (マイナス) だった |
| Morgan Stanley | 生成AIによる貢献利益額 | 2025年: 510億ドル 2028年: 7,220億ドル | |
| Amazon | 人員削減数 | 14,000人 | AI投資増加に伴う過去最大規模の削減 |
| Meta | 人員削減数 | 600人 | AI部門での削減 (効率化) |
| CrowdStrike | 人員削減率 | 5% (500人) | AI効率化による |
| Klarna | 人員削減率 | 40% | AIの影響と明言 |
| 世界経済フォーラム | 人員削減予測 | 企業の41% | 今後5年間でAIを理由に削減予想 |