US Hyperscale Capital Spending
米国ハイパースケーラーの設備投資推移(2017年〜2028年予測)
表示コントロール
表示する企業を選択
NVIDIA DC Revenue vs Hyperscaler Capex
ハイパースケーラー設備投資に占めるNVIDIAデータセンター収益の割合
| 指標 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperscaler Capex | $54,336 | $79,783 | $80,546 | $84,931 | $106,209 | $137,391 | $142,606 | $255,592 | $431,757 | $518,321 | $572,014 | $623,665 |
| NVIDIA DC Revenue | $1,932 | $2,932 | $2,983 | $6,696 | $10,613 | $15,005 | $47,525 | $115,186 | $190,864 | $301,568 | $376,595 | $410,359 |
| NVIDIA % of Hyperscaler | 4% | 4% | 4% | 8% | 10% | 11% | 33% | 45% | 44% | 58% | 66% | 66% |
企業別データテーブル
| 企業 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1,756 | $1,138 | $2,458 | $8,700 | $18,496 | $27,482 | $24,725 | $53,021 | $86,815 | $96,351 | $98,580 | $103,454 |
| GOOG | $13,184 | $25,139 | $23,548 | $22,281 | $24,640 | $31,485 | $32,251 | $52,535 | $85,740 | $97,251 | $104,835 | $112,004 |
| MSFT | $11,400 | $15,800 | $18,000 | $20,600 | $27,500 | $28,400 | $41,200 | $75,600 | $108,214 | $131,640 | $151,300 | $169,014 |
| META | $6,732 | $13,980 | $15,102 | $15,115 | $18,567 | $31,376 | $27,184 | $37,256 | $75,688 | $105,716 | $106,788 | $109,854 |
| ORCL | $2,037 | $1,468 | $1,591 | $1,833 | $3,118 | $6,678 | $6,935 | $10,745 | $32,712 | $49,362 | $72,065 | $87,901 |
| AAPL | $11,927 | $13,858 | $9,247 | $8,702 | $10,388 | $11,692 | $9,564 | $9,995 | $14,997 | $15,690 | $16,011 | $16,296 |
| Coreweave | - | - | - | - | - | $25 | $630 | $8,702 | $21,121 | $15,311 | $13,935 | $15,142 |
| Lambda Labs | - | - | - | - | - | - | - | $500 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| xAI | - | - | - | - | - | - | - | $7,000 | $4,000 | $5,000 | $6,000 | $7,000 |
| Total | $54,336 | $79,783 | $80,546 | $84,931 | $106,209 | $137,391 | $142,606 | $255,592 | $431,757 | $518,321 | $572,014 | $623,665 |
| YoY Growth | - | 46.8% | 1.0% | 5.4% | 25.1% | 29.4% | 3.8% | 79.2% | 68.9% | 20.0% | 10.4% | 9.0% |
注意: 2025年以降のデータは予測値(Estimates)です。単位は百万ドル(Millions USD)。