企業財務データチャート
四半期ごとの財務指標推移(左軸: 金額、右軸: マージン率・成長率)
データテーブル & コントロール
| 指標 (Metrics) | Oct '25 | Jul '25 | Apr '25 | Jan '25 | Oct '24 | Jul '24 | Apr '24 | Jan '24 | Oct '23 | Jul '23 | Apr '23 | Jan '23 | Oct '22 | Jul '22 | May '22 | Jan '22 | Oct '21 | Aug '21 | May '21 | Jan '21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⋮⋮ 総収益 (Total Revenues) | 57,006 | 46,743 | 44,062 | 39,331 | 35,082 | 30,040 | 26,044 | 22,103 | 18,120 | 13,507 | 7,192 | 6,051 | 5,931 | 6,704 | 8,288 | 7,643 | 7,103 | 6,507 | 5,661 | 5,003 |
⋮⋮ 粗利益 (Gross Profit) | 41,849 | 33,853 | 26,668 | 28,723 | 26,156 | 22,574 | 20,406 | 16,791 | 13,400 | 9,462 | 4,648 | 3,833 | 3,177 | 2,915 | 5,431 | 4,999 | 4,631 | 4,215 | 3,629 | 3,156 |
⋮⋮ 営業利益 (Operating Income) | 36,010 | 28,440 | 21,638 | 24,034 | 21,869 | 18,642 | 16,909 | 13,614 | 10,417 | 6,800 | 2,140 | 1,256 | 601 | 499 | 1,868 | 2,970 | 2,671 | 2,444 | 1,956 | 1,507 |
⋮⋮ EBITDA | 36,761 | 29,109 | 22,249 | 24,577 | 22,347 | 19,075 | 17,319 | 14,001 | 10,789 | 7,165 | 2,524 | 1,682 | 1,007 | 877 | 2,202 | 3,279 | 2,969 | 2,730 | 2,237 | 1,795 |
⋮⋮ 純利益 (Net Income) | 31,910 | 26,422 | 18,775 | 22,091 | 19,309 | 16,599 | 14,881 | 12,285 | 9,243 | 6,189 | 2,043 | 1,414 | 680 | 656 | 1,618 | 3,003 | 2,464 | 2,373 | 1,912 | 1,457 |
⋮⋮ フリーキャッシュフロー (FCF) | 22,115 | 13,470 | 26,187 | 15,552 | 16,814 | 13,511 | 14,976 | 11,245 | 7,054 | 6,059 | 2,663 | 1,739 | -138 | 837 | 1,370 | 2,760 | 1,297 | 2,499 | 1,576 | 1,784 |
⋮⋮ 売上原価 (Cost of Sales) | 15,157 | 12,890 | 17,394 | 10,608 | 8,926 | 7,466 | 5,638 | 5,312 | 4,720 | 4,045 | 2,544 | 2,218 | 2,754 | 3,789 | 2,857 | 2,644 | 2,472 | 2,292 | 2,032 | 1,847 |
⋮⋮ 基本EPS (Basic EPS) | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
⋮⋮ 希薄化EPS (Diluted EPS) | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
⋮⋮ 粗利益率 (Gross Margin) | 73.4% | 72.4% | 60.5% | 73.0% | 74.6% | 75.1% | 78.4% | 76.0% | 74.0% | 70.1% | 64.6% | 63.3% | 53.6% | 43.5% | 65.5% | 65.4% | 65.2% | 64.8% | 64.1% | 63.1% |
⋮⋮ 営業利益率 (Operating Margin) | 63.2% | 60.8% | 49.1% | 61.1% | 62.3% | 62.1% | 64.9% | 61.6% | 57.5% | 50.3% | 29.8% | 20.8% | 10.1% | 7.4% | 22.5% | 38.9% | 37.6% | 37.6% | 34.6% | 30.1% |
⋮⋮ 純利益率 (Net Income Margin) | 56.0% | 56.5% | 42.6% | 56.2% | 55.0% | 55.3% | 57.1% | 55.6% | 51.0% | 45.8% | 28.4% | 23.4% | 11.5% | 9.8% | 19.5% | 39.3% | 34.7% | 36.5% | 33.8% | 29.1% |
⋮⋮ FCFマージン (FCF Margin) | 38.8% | 28.8% | 59.4% | 39.5% | 47.9% | 45.0% | 57.5% | 50.9% | 38.9% | 44.9% | 37.0% | 28.7% | -2.3% | 12.5% | 16.5% | 36.1% | 18.3% | 38.4% | 27.8% | 35.7% |
⋮⋮ 収益 QoQ成長率 | 22.0% | 6.1% | 12.0% | 12.1% | 16.8% | 15.3% | 17.8% | 22.0% | 34.2% | 87.8% | 18.9% | 2.0% | -11.5% | -19.1% | 8.4% | 7.6% | 9.2% | 14.9% | 13.2% | - |
⋮⋮ 純利益 QoQ成長率 | 20.8% | 40.7% | -15.0% | 14.4% | 16.3% | 11.5% | 21.1% | 32.9% | 49.3% | 202.9% | 44.5% | 107.9% | 3.7% | -59.5% | -46.1% | 21.9% | 3.8% | 24.1% | 31.2% | - |
⋮⋮ FCF QoQ成長率 | 64.2% | -48.6% | 68.4% | -7.5% | 24.4% | -9.8% | 33.2% | 59.4% | 16.4% | 127.5% | 53.1% | 1360.1% | -116.5% | -38.9% | -50.4% | 112.8% | -48.1% | 58.6% | -11.7% | - |
注意: 2024年後半以降のデータは予測値(Estimates)を含んでいる可能性があります。純利益率 = 純利益 / 総収益、FCFマージン = FCF / 総収益、QoQ = 前四半期比成長率。